Эксплуатационные характеристики
Высота подъема | 13.53 m | 44'5" |
Грузоподъемность | 4000 kg | 8800 lb |
Горизонтальный вылет | 9.46 m | 31'0" |
Тяговое усилие | 8250 dan | 18546.73 lbf |
Усилие отрыва | 8000 dan | 17984.71 lbf |
Ходовая скорость | 25 kmh | 15.5 mph |
Время подъема (без груза) | 15.5 s | |
Время опускания (без груза) | 11.6 s | |
Время выдвижения стрелы (без груза) | 16.5 s | |
Время втягивания стрелы (без груза) | 11.9 s | |
Внедрения В Грунт | 4 s | |
Разгрузки | 4 s |
Размеры
Длина (до основания грузовых вил) | 6.13 m | 20'1" |
Колесная база | 3.07 m | 10'1" |
Ширина | 2.35 m | 7'9" |
Общая ширина (по стабилизаторам) | 3.79 m | 12'5" |
Высота | 2.45 m | 8'0" |
Вес (без груза) | 11115 kg | 24453 lb |
Радиус поворота | 3.97 m | 13'0" |
Дорожный просвет | 0.37 m | 1'3" |
Двигатель / Аккумулятор
Энергоресурс | Дизельный | |
Марка двигателя | Perkins | |
Ступень | Stage 3A | |
Мощность | 101 ch | 101 hp |
Мощность | 74.5 KW | |
Максимальный крутящий момент @ обороты коленвала | 400 Nm @ 1400 tr/min | |
Общий рабочий объем цилиндров | 4400 cm3 | 268.5 in3 |
Тип трансмиссии | С гидротрансформатором |
Гидравлическая
Расход (л/мин) | 170 l/min | |
Давление (бар) | 270 bars |
Другие характеристики
Стандартные шины | Пневматические | |
Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
Размеры шин (передних колес) | 400/80-24 | |
Размеры шин (задних колес) | 400/80-24 | |
Сертификация трактора ЕС | да | |
Стояночный тормоз | Нормально замкнутый | |
Шум на посту управления | 82 dB | |
Шум на местности | 106 dB | |
Вибрация рука — плечо | <2.5 m/s |