Эксплуатационные характеристики
Высота подъема | 3.7 m | 12'2" |
Грузоподъемность | 5000 kg | 11000 lb |
Тяговое усилие | 10360 dan | |
Ходовая скорость | 24 kmh | 14.9 mph |
Наклон мачты (вперед/назад) | ( 15 ° / 15 ° ) |
Размеры
Длина (до основания грузовых вил) | 3.75 m | 12'4" |
Колесная база | 2.12 m | 6'12" |
Ширина | 2.1 m | 6'11" |
Высота | 2.5 m | 8'2" |
Вес (без груза) | 7660 kg | 16852 lb |
Радиус поворота | 4.16 m | 13'8" |
Дорожный просвет | 0.38 m | 1'3" |
Двигатель / Аккумулятор
Энергоресурс | Дизельный | |
Марка двигателя | Perkins | |
Ступень | 3A | |
Мощность | 95 ch | |
Мощность | 70 KW | |
Впрыск | Непосредственный | |
Охлаждение | водой | |
Тип трансмиссии | С гидротрансформатором |
Гидравлическая
Расход (л/мин) | 85 l/min | |
Давление (бар) | 210 bars |
Другие характеристики
Стандартные шины | Пневматические | |
Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/0 | |
Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/0 | |
Размеры шин (передних колес) | 18-22.5MPT0616PRTL (445/65R22.5) | |
Размеры шин (задних колес) | 340/80-R18XMCLTL143A8 | |
Тип стандартной мачты | Двухсекционная | |
Шум на посту управления | 76 dB | |
Шум на местности | 103 dB | |
Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s |
Мачты
Дуплекс Всего Видимость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cсылка | Высота подъема | Опущенной мачты высотой | Повышенный высота мачты |
Свободный ход (опущенная стандартная мачта) |
Остаточная емкость | ||
DVT 30 | 3.06 m | 2.56 m | 4.115 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 33 | 3.36 m | 2.71 m | 4.415 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 35 | 3.56 m | 2.81 m | 4.615 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 37 | 3.76 m | 2.91 m | 4.815 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 40 | 4.06 m | 3.06 m | 5.115 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 45 | 4.56 m | 3.305 m | 5.615 m | 0 m | 4500 kg | ||
DVT 50 | 5.06 m | 3.56 m | 6.115 m | 0 m | 4000 kg |
Триплекс Свободный подъем | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cсылка | Высота подъема | Опущенной мачты высотой | Повышенный высота мачты |
Свободный ход (опущенная стандартная мачта) |
Остаточная емкость | ||
TLL 37 | 3.76 m | 2.31 m | 4.805 m | 1.265 m | 5000 kg | ||
TLL 40 | 4.06 m | 2.41 m | 5.105 m | 1.365 m | 5000 kg | ||
TLL 43 | 4.36 m | 2.51 m | 5.405 m | 1.465 m | 4500 kg | ||
TLL 45 | 4.56 m | 2.585 m | 5.605 m | 1.54 m | 4000 kg | ||
TLL 47 | 4.76 m | 2.645 m | 5.806 m | 1.6 m | 3700 kg | ||
TLL 50 | 5.06 m | 2.76 m | 6.105 m | 1.715 m | 3300 kg | ||
TLL 55 | 5.56 m | 2.91 m | 6.605 m | 1.865 m | 2400 kg | ||
TLL 60 | 6.06 m | 3.085 m | 7.105 m | 2.04 m | 2000 kg |