Эксплуатационные характеристики
Высота подъема | 4 m | 13'1" |
Грузоподъемность | 7000 kg | 15400 lb |
Тяговое усилие | 7960 dan | |
Ходовая скорость | 24 kmh | 14.9 mph |
Наклон мачты (вперед/назад) | ( 15 ° / 15 ° ) |
Размеры
Длина (до основания грузовых вил) | 4.16 m | 13'8" |
Колесная база | 2.49 m | 8'2" |
Ширина | 2.15 m | 7'1" |
Высота | 2.44 m | 8'0" |
Вес (без груза) | 9810 kg | 21582 lb |
Радиус поворота | 4.21 m | 13'10" |
Дорожный просвет | 0.39 m | 1'3" |
Двигатель / Аккумулятор
Энергоресурс | Дизельный | |
Марка двигателя | Perkins | |
Ступень | 3A | |
Мощность | 95 ch | |
Мощность | 70 KW | |
Впрыск | Непосредственный | |
Охлаждение | водой | |
Тип трансмиссии | С гидротрансформатором |
Гидравлическая
Расход (л/мин) | 85 l/min | |
Давление (бар) | 230 bars |
Другие характеристики
Стандартные шины | Пневматические | |
Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
Размеры шин (передних колес) | 18R19.5XFTL (445/65R19.5) | |
Размеры шин (задних колес) | 265/70R19.5HTR1 | |
Тип стандартной мачты | Двухсекционная | |
Шум на посту управления | 76 dB | |
Шум на местности | 103 dB | |
Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s |