Gehl серия R150 | |
A. Максимальная рабочая высота (мм) | 152.6" (3876) |
B. Максимальная высота загрузки (мм) | 119" (3023) |
C. Габаритная высота (мм) | 76.7" (1948) |
D. Габаритная длина (с ковшом) (мм) | 122.1" (3101) w/61.5" |
E. Максимальный угол опрокидывания ковша | 38° |
F. Высота разгрузки ковша (мм) | 93.7" (2380) |
G. Вылет кромки ковша (мм) | 22.8" (579) |
J. Угол опрокидывания ковша при опущенной стреле | 28° |
M. Угол опрокидывания ковша при поднятой стреле | 99° |
O. Высота сидения (от земли) (мм) | 35.6" (904) |
P. Колесная база (мм) | 38.9" (988) |
Q. Габаритная ширина - с стандартным ковшом A (мм) | 63.2" (1605) |
R. Ширина ковша (стандарт) (мм) | 61.5" (1562) |
S. Дорожный просвет (между колесами) (мм) | 6.3" (160) |
V. Габаритная длина (без ковша) (мм) | 93.9" (2385) |
W. Угол заднего свеса | 21° |
X. Передний радиус (с ковшом) (мм) | 73.6" (1869) |
Y. Передний радиус (без ковша) (мм) | 45.4" (1153) |
Z. Задний радиус (мм) | 57.7" (1466) |
Размер стандартных шин | 10.00x16.5 HD |
Производитель | Yanmar |
Модель | 4TNV88C-K MS Tier IV |
Полная Мощность (кВт) при об/мин | 46.3 hp (34.5) @ 2800 |
Полезная Мощность (кВт) при об/мин | 44.5 hp (33) @ 2800 |
Мак. крутящий момент при об/мин | 107.8 ft.-lbs. (146) @ 1820 |
Объем (л) | 133.6 cu.in. (2.19) |
Стандартный поток (л/мин.) | 17 gpm (64.4) |
Гидравлика с большей производительностью (High-Flow)- Опция (л/мин.) | N/A |
Объем бака (л) | 11 gal. (41.6) |
Аккумулятор (CCA) | 12-volt (950) |
Стартер (кВт) | 12-volt (3.0) |
Генератор | 100-amp |
Рабочая грузоподъемность B (кг) | 1,500 lbs. (680) |
Рабочая грузоподъемность с противовесом (опция)B (kg) | 1,650 lbs. (748) |
Объем бака (л) | 16.5 gal. (62.5) |
Макс. транспортная скорость (км/л.с.) | 7.4 mph (11.9) |
Макс. транспортная скорость опцией “2 скорости”( км/л.с. ) | N/A |
Эксплуатационная масса C - Approximate (кг) |
5,930 lbs. (2690) |