Грузоподъемность
Номинальная грузоподъемность | 3300 kg | |
Максимальная высота подъема | 6.90 m | |
Максимальный вылет | 3.90 m | |
Сила отрыва ковша | 7400 daN |
Вес и размеры
Общая длина до каретки | ||||
Длина до основания вил | l2 | 4.76 m | ||
Общая ширина | b1 | 2.26 m | ||
Общая высота | h17 | 2.30 m | ||
Колесная база | y | 2.81 m | ||
Дорожный просвет | m4 | 0.45 m | ||
Общая ширина кабины | b4 | 0.89 m | ||
Угол опрокидывания | a4 | 12 ° | ||
Угол опрокидывания ковша | a5 | 114 ° | ||
Радиус поворота (снаружи колеса) | Wa1 | 3.80 m | ||
Ненагруженный вес (с вилочным захватом) | 7090 kg | |||
Общий вес | 6620 kg | |||
Шины | Пневматические | |||
Стандартные шины | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 | |||
Длина вил / Ширина вил / Секция вил |
Производительность
Подъем | ||
Опускание | 5.50 s | |
Выдвижение телескопического устройства | 6.50 s | |
Втягивание телескопической стрелы | 5.40 s | |
Выемка грунта | 2.90 s | |
Опрокидывание ковша | 2.80 s |
Двигатель
Бренд двигателя | ||
Экологический класс двигателя | Stage IIIA | |
Максимальное содержание серы в топливе | 5000 ppm | |
Модель двигателя | 1104D-44 T | |
Количество цилиндров / Объем цилиндров | 4 - 4400 cm³ | |
Номинальная мощность двигателя - Мощность (кВт) | 95 Hp / 70 kW | |
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | 392 Nm @ 1400 rpm | |
Тяговое усилие | 9000 daN |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | ||
Количество передач (вперед / назад) | 4 / 4 | |
Максимальная скорость передвижения | 27 km/h | |
Стояночный тормоз | Ручной | |
Рабочий тормоз |
Гидравлика
Тип гидравлического насоса | ||
Гидравлический поток / Гидравлическое давление | 104 l/min-250 bar |
Заправочные емкости
Масло двигателя | ||
Гидравлическая жидкость | 128 l | |
Емкость топливного бака |
Шум и вибрация
Уровень шума в кабине (LpA) | ||
Звуковая мощность (LwA) | 104 dB | |
Вибрация на руки оператора |
Разное
Управляемые колеса (передние / задние) | |||||
Ведущие колеса (передние / задние) | 2 / 2 | ||||
Безопасность / Безопасность кабины (сертификат) | Стандарт EN 15000 / Кабина ROPS - FOPS Уровень 2 | ||||
Органы управления | JSM |