Общие вопросы
Вопросы по сервису
8 (778) 017-33-66
Отдел продаж
8 (700) 553-80-00
Контактная информация
Общие вопросы
Вопросы по сервису
8 (778) 017-33-66
Отдел продаж
8 (700) 553-80-00


Перейти в контакты
Навигация
Luan HA-162
Luan
Производитель: Luan

Крупногабаритные шины для карьерных самосвалов

Характеристики шин 27.00R49 33.00R51 36.00R51 37.00R57 40.00R57 46/90R57 50/80R57
Глубина протектора (мм/дюйм) 82/3.23 95/3.74  92/3.62  99/3.9  99/3.9  99/3.9  95/3.74
Ширина профиля шины (мм/дюйм) 740/29.15 920/36.22 990/38.98  1050/41.34  1130/44.49  1180/46.46  1266/49.84
Высота профиля шин (мм/дюйм) 726/28.58 871/34.29  951/37.44  999/39.33 1060/41.73  1060/41.73 1090/42.91
Внешний диаметр (мм/дюйм) 2690/105.91 3030/119.29  3194/125.75  3440/135.43  3560/140.16  3560/140.16  3620/142.52
Окружность при качении (мм/дюйм) 7716/305.78 8526/335.67  8972/353.23  9738/383.39  10084/397.01  10040/395.28  9878/388.9
Внутренний объем (L)  1753 2830 3690 4385 5230 4750 6360
Максимальная ширина поперечного сечения внешней кромки профиля (мм/дюйм) 815/32.09  990/38.98  1100/43.31  1125/44.29 1215/47.83  1300/51.18  1410/55.51
Максимальный диаметр внешней кромки профиля (мм/дюйм) 2815/110.83  3200/125.98  3390/133.46  3600/141.73  3765/148.23  3765/148.23  3725/146.65
Радиус статической нагрузки (мм/дюйм) 1228/48.35  1357/53.43  1428/56.22  1550/61.02  1605/63.19  1598/62.91  1572/61.89
Ширина площади статической нагрузки (мм/дюйм) 868/34.17 1065/41.93  1159/45.63  1225/48.23  1345/52.95  1440/56.69  1554/61.18
Минимальное расстояние между шинами (мм/дюйм) 895/35.24  1080/42.52  1183/46.57 1242/48.9  1380/54.33  1467/57.76  1583/62.32
Стандартный размер обода (мм/дюйм) 19.50/4.0 24.00/5.0 26.00/5.0 27.00/6.0 29.00/6.0 29.00/6.0 34.00/5.0
Опциональный размер обода (мм/дюйм)       29.00/6.0 32.00/6.0 32.00/6.0  
Стандартный компаунд 500 565 632 825 880 898 1110