Общие вопросы
Вопросы по сервису
8 (778) 017-33-66
Отдел продаж
8 (700) 553-80-00
Контактная информация
Общие вопросы
Вопросы по сервису
8 (778) 017-33-66
Отдел продаж
8 (700) 553-80-00


Перейти в контакты
Навигация
Luan HA-168
Luan
Производитель: Luan

Крупногабаритные шины для карьерных самосвалов

Характеристики шин 30.00R51 36.00R51 40.00R57
Глубина протектора (мм/дюйм) 75/2.95 83/3.27  93/3.66
Ширина профиля шины (мм/дюйм) 845/33.27  990/38.98  1130/44.49 
Высота профиля шин (мм/дюйм) 795/31.3 951/37.44  1060/41.73 
Внешний диаметр (мм/дюйм) 2878/113.31 3194/125.75  3560/140.16 
Окружность при качении (мм/дюйм) 8105/319.09 8972/353.23  10084/397.01 
Внутренний объем (L)  2453 3840 5380
Максимальная ширина поперечного сечения внешней кромки профиля (мм/дюйм) 915/36.02 1100/43.31  1215/47.83 
Максимальный диаметр внешней кромки профиля (мм/дюйм) 3035/119.49  3390/133.46  3765/148.23 
Радиус статической нагрузки (мм/дюйм) 1290/50.79  1428/56.22  1605/63.19 
Ширина площади статической нагрузки (мм/дюйм) 1290/50.79  1159/45.63  1345/52.95 
Минимальное расстояние между шинами (мм/дюйм) 1005/39.57 1183/46.57 1380/54.33 
Стандартный размер обода (мм/дюйм) 22.00/4.5 26.00/5.0 29.00/6.0
Опциональный размер обода (мм/дюйм)     32.00/6.0
Стандартный компаунд 588 814 915