Общие вопросы
Вопросы по сервису
8 (778) 017-33-66
Отдел продаж
8 (700) 553-80-00
Контактная информация
Общие вопросы
Вопросы по сервису
8 (778) 017-33-66
Отдел продаж
8 (700) 553-80-00


Перейти в контакты
Навигация
Luan HA-718
Luan
Производитель: Luan

Крупногабаритные шины для карьерных самосвалов

Характеристики шин 27.00R49 40.00R57 46/90R57 50/80R57
Глубина протектора (мм/дюйм) 82/3.23 99/3.9  99/3.9  95/3.74
Ширина профиля шины (мм/дюйм) 740/29.15 1130/44.49  1180/46.46  1220/48.03
Высота профиля шин (мм/дюйм) 726/28.58 1060/41.73  1060/41.73 1090/42.91
Внешний диаметр (мм/дюйм) 2690/105.91 3560/140.16  3560/140.16  3620/142.52
Окружность при качении (мм/дюйм) 7716/303.78 10084/397.01  10040/395.28  9878/388.9
Внутренний объем (L)  1753 5230 4750 6360
Максимальная ширина поперечного сечения внешней кромки профиля (мм/дюйм) 815/32.09  1215/47.83  1300/51.18  1410/55.51
Максимальный диаметр внешней кромки профиля (мм/дюйм) 2815/110.83  3765/148.23  3765/148.23  3725/146.65
Радиус статической нагрузки (мм/дюйм) 1228/48.35  1605/63.19  1598/62.91  1572/61.89
Ширина площади статической нагрузки (мм/дюйм) 868/34.17 1345/52.95  1440/56.69  1505/59.25
Минимальное расстояние между шинами (мм/дюйм) 895/35.24  1380/54.33  1467/57.76  1529/60.20
Стандартный размер обода (мм/дюйм) 19.50/4.0 29.00/6.0 29.00/6.0 34.00/5.0
Опциональный размер обода (мм/дюйм)   32.00/6.0 32.00/6.0  
Стандартный компаунд 531 994 1040 1267