Пайдалану сипаттамалары
Көтеру биіктігі | 7.9 m | 25'11" |
Жүк көтергіштігі | 680 kg | 1496 lb |
Жүк көтергіштігі (адамдар саны) | 4 | |
Exterior lifting capacity (no. of people) | 4 | |
Жүріс жылдамдығы | 5.6 kmh | 3.48 mph |
Жұмыс жылдамдығы | 0.5 kmh | 0.31 mph |
Өлшемдері
Жалпы ұзындығы | 3.76 m | 12'4" |
Дөңгелек базасы | 2.29 m | 7'6" |
Ені | 1.75 m | 5'9" |
Биіктігі | 2.59 m | 8'6" |
Биіктігі (габариттік, жиналған күйде) | 1.92 m | 6'4" |
Салмақ (жүксіз) | 3768 kg | 8142.2 lb |
Бұрылу радиусы | 4.6 m | 15'1" |
Жол саңылауы | 0.24 m | 0'9" |
Қозғалтқыш / Аккумулятор
Энергия ресурсы | Дизель | |
Қозғалтқыш маркасы | Kubota | |
Саты | Tier IV Fina | |
Тип | D1105 | |
Қуат | 25 ch | 25 hp |
Қуат | 18.5 KW |
Гидравликалық
Гидравликалық резервуардың көлемі | 68.1 l | 17.99 gal |
Басқа сипаттамалар
Дөңгелектер саны (алдыңғы/артқы) | 2/2 | |
Жетек дөңгелектерінің саны (алдыңғы/артқы) | 2/2 | |
Саны айналмалы дөңгелектер (алдыңғы/артқы) | 2/0 | |
Тежеу кезіндегі дөңгелектер саны (алдыңғы/артқы) | 2/2 | |
Шиналардың өлшемдері (алдыңғы дөңгелектер) | 0.3 x 0.66 | |
Шиналардың өлшемдері (артқы дөңгелектер) | 0.3 x 0.66 | |
Басқару постындағы шу | 79 dB | |
Жердегі шу | 85 dB | |
Қол-иық дірілі | 2.5 m/s |