Эксплуатационные характеристики
Высота подъема | 16.15 m | 52'12" |
Грузоподъемность | 230 kg | 506 lb |
Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
Горизонтальный вылет | 10.62 m | 34'10" |
Выступ | 7.42 m | 24'4" |
Ходовая скорость | 7.2 kmh | 4.47 mph |
Рабочая скорость | 0.8 kmh | 0.5 mph |
Размеры
Общая длина | 7.65 m | 25'1" |
Длина (габаритная, в сложенном положении) | 5.59 m | 18'4" |
Ширина | 2.28 m | 7'6" |
Высота | 2.46 m | 7'9" |
Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.7 m | 8'10" |
Вес (без груза) | 7550 kg | 17798 lb |
Радиус поворота | 3.71 m | 12'2" |
Дорожный просвет | 0.405 m | 1'5" |
Двигатель / Аккумулятор
Энергоресурс | Дизельный | |
Марка двигателя | Kubota | |
Ступень | Stage 3A | |
Тип | V1505-E3B | |
Мощность | 35 ch | 35 hp |
Мощность | 26.2 KW |
Гидравлическая
Давление (бар) | 305 bars | |
Объем гидравлического резервуара | 54 l | 14.27 gal |
Другие характеристики
Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
Размеры шин (передних колес) | 18" | |
Размеры шин (задних колес) | 18" |