Пайдалану сипаттамалары
Көтеру биіктігі | 4 m | 13'1" |
Жүк көтергіштігі | 7000 kg | 15400 lb |
Тарту күші | 7960 dan | |
Жүріс жылдамдығы | 24 kmh | 14.9 mph |
Діңгекті еңкейту (алға/артқа) | ( 15 ° / 15 ° ) |
Өлшемдері
Ұзындығы (жүк ашаларының негізіне дейін) | 4.16 m | 13'8" |
Дөңгелек базасы | 2.49 m | 8'2" |
Ені | 2.15 m | 7'1" |
Биіктігі | 2.44 m | 8'0" |
Салмақ (жүксіз) | 9810 kg | 21582 lb |
Бұрылу радиусы | 4.21 m | 13'10" |
Жол саңылауы | 0.39 m | 1'3" |
Қозғалтқыш / Аккумулятор
Энергия ресурсы | Дизель | |
Қозғалтқыш маркасы | Perkins | |
Саты | Stage 3A | |
Қуат | 95 ch | |
Қуат | 70 KW | |
Бүрку | Тікелей | |
Салқындату | сумен | |
Тип трансмиссии | Гидротрансформатормен |
Гидравликалық
Шығыс (л/мин) | 85 l/min | |
Қысым (бар) | 230 bars |
Басқа сипаттамалар
Стандартты шиналар | Пневматикалық | |
Дөңгелектер саны (алдыңғы/артқы) | 2/2 | |
Жетек дөңгелектерінің саны (алдыңғы/артқы) | 2/0 | |
Шиналардың өлшемдері (алдыңғы дөңгелектер) | 18R19.5XFTL (445/65R19.5) | |
Шиналардың өлшемдері (артқы дөңгелектер) | 265/70R19.5HTR1 | |
Стандартты діңгек типі | Екі секциялы | |
Басқару постындағы шу | 76 dB | |
Жердегі шу | 103 dB | |
Қол-иық дірілі | 2.5 m/s |